造作を取り入れた店舗内装は価値を上げてくれます
造作を取り入れた店舗内装は顧客の満足度向上やインスタ映えなどで間接的な露出増に繋がり繁盛店の要素に欠かせません。
>>オリジナリティを追求するなら造作で
オーナー様の満足度No1のサービスです
オリジナルシステム「プロジェクトスキーム」は店舗施工時のイメージの共有はもちろんオーナー様の社内資料にもそのまま流用出来るので時間短縮に繋がります。
>>施工までの流れ
こだわりたいオーナー様にもご満足頂ける関係性が強みです
オーナー様も店舗づくりに積極的に関われる進行を心がけています。DIY感覚で店舗づくりにご参加頂けます。
>>DIY感覚で店舗施工に参加する
|
3,000,000円の差額
種 別 | 他社金額(円) | 弊社見積り(円) | 差 額(円) |
---|---|---|---|
共通仮設工事 | 312,000 | 205,500 | 10,6500 |
解体工事 | 338,670 | 247,700 | 99,970 |
造作工事 | 1,732,250 | 1,408,780 | 323,470 |
設備工事 | 628,400 | 505,800 | 122,600 |
電気工事 | 1,346,640 | 1,045,900 | 300,740 |
空調・換気工事 | 213,100 | 167,500 | 45,600 |
内装・塗装工事 | 1,068,820 | 919,780 | 149,040 |
建具工事 | 877,010 | 777,800 | 99,210 |
サイン工事 | 461,960 | 375,700 | 86,260 |
什器関係 | 381,080 | 232,080 | 149,000 |
現場経費 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
工事小計 | 7,809,930 | 6,186,540 | 1,623,390 |
会社経費 | 1,171,490 | 927,981 | 243,509 |
工事小計2 | 8,981,420 | 7,114,521 | 1,866,899 |
調整値引き | -81,420 | -14,521 | -66,899 |
合 計 | 8,900,000 | 7,100,000 | 1,800,000 |
1,800,000円の差額!
|
1,650,000円の差額!